Pagamenti di Consulenti e collaboratori
I dati sono disponibili nella Sottosezione "Consulenti e collaboratori".
Contenuto inserito il 07-05-2024 aggiornato al 07-05-2024
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
ARPINI FRANCESCA EMILIA | € 1450 | 2026 | |
ARPINI FRANCESCA EMILIA | € 2175 | 2026 | |
BOTTAI CARLO | € 2801.25 | 2026 | |
CARRIERA LUCIA | € 4550.48 | 2026 | |
BOCCHI ALESSANDRA | € 3511.2 | 2026 | |
FALCAO FERREIRA LUCAS NICHOLAS | € 1500 | 2026 | |
TROTTA DAVIDE | € 1200 | 2026 | |
DOSSENA SOFIA | € 600.01 | 2026 | |
SILVANI ALESSANDRA | € 1094.77 | 2026 | |
PESCE STEFANIA | € 1276.76 | 2026 | |
D'ARRIGO PAOLA | € 1094.77 | 2026 | |
FRANZETTI PAOLO | € 1095.85 | 2026 | |
CAVALCA LUCIA | € 1121.89 | 2026 | |
GALLI MARTINA | € 1095.85 | 2026 | |
D'ANGELI LAURA | € 1200 | 2026 | |
BACCIGOTTI ALESSANDRA | € 2173.56 | 2026 | |
FERRI ELENA | € 1087.17 | 2026 | |
LORUSSO FRANCESCA | € 800 | 2026 | |
LORUSSO FRANCESCA | € 800 | 2026 | |
MARIANI CLAUDIO ANGELO | € 800 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 26-09-2026
