Pagamenti di Consulenti e collaboratori
I dati sono disponibili nella Sottosezione "Consulenti e collaboratori".
Contenuto inserito il 07-05-2024 aggiornato al 07-05-2024
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
MARIANI LEONARDO | € 1448.63 | 2026 | |
MAGGIO MARIA CLAUDIA | € 180 | 2026 | |
SALA FEDERICO | € 600.01 | 2026 | |
ARPINI FRANCESCA EMILIA | € 4600 | 2026 | |
CAMBURSANO RENATO | € 2109.24 | 2026 | |
SANGALLI ANGELA | € 2210 | 2026 | |
CAZZANIGA STEFANO | € 4785 | 2026 | |
RUGGERINI MARIA GRAZIA | € 190.01 | 2026 | |
BORISOVS VITALIJS | € 2915.98 | 2026 | |
MAZZOLENI MATTIA | € 600.01 | 2026 | |
ERIGOZZI MIRIAM | € 2460 | 2026 | |
SCHERIANI DAVIDE | € 800 | 2026 | |
SV EVENTS & CONSULTING VERONESE SARA | € 250 | 2026 | |
MARELLI CARLO | € 1200 | 2026 | |
SV EVENTS & CONSULTING VERONESE SARA | € 750 | 2026 | |
GHEZZI SERENA DIANA GHEZZI SERENA DIANA | € 1560 | 2026 | |
CRISAFULLI GIUSEPPE | € 988.01 | 2026 | |
OLUWADARE RONKE | € 600 | 2026 | |
CRISAFULLI GIUSEPPE | € 988.01 | 2026 | |
ZHANG ZHIQIA | € 371.43 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 30-07-2026
