Dati sui pagamenti
L'Università degli Studi di Milano Bicocca è tenuta all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 - bis D.Lgs. 33/2013.
In questa sezione si riportano i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 4.139,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 2.359,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | € 28,73 | Uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 36,82 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 624,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 1.004,87 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 7.050,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 55,80 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.220,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 25,07 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.700,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | € 22.557,27 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 0,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 2.565,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 7,83 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 7,83 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 31,90 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 352,53 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 3.822,95 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € -400,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
