Dati sui pagamenti
L'Università degli Studi di Milano Bicocca è tenuta all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 - bis D.Lgs. 33/2013.
In questa sezione si riportano i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
A partire dal terzo trimestre 2025, la consultazione dei dati sui pagamenti è possibile attraverso l’utilizzo dei campi di ricerca riportati nello schema sottostante
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 14.964,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 3.750,50 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 44.137,95 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 183.560,95 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 13,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 13,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 392,62 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 13,70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 10,92 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 332,97 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 119,80 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 386,53 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 104,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 209,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 162,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 95,90 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 59,74 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 113,30 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 175,80 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 43,70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
