Pagamenti di Consulenti e collaboratori
I dati sono disponibili nella Sottosezione "Consulenti e collaboratori".
Contenuto inserito il 07-05-2024 aggiornato al 07-05-2024
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
TAVERNA GABRIELE | € 450 | 2026 | |
ANDRIOLO MIRA | € 2333.67 | 2026 | |
CRUZ MUŅOZ ENMANUEL | € 360 | 2026 | |
RIZZO MARIALISA | € 300 | 2026 | |
CNAPICH LUCILLA | € 900 | 2026 | |
OBERTI LORENZO | € 900 | 2026 | |
QUITADAMO SIMONE | € 1500 | 2026 | |
BROLIS ALESSANDRO | € 1256.41 | 2026 | |
BROLIS ALESSANDRO | € 814.01 | 2026 | |
VADALĀ RITA LUCIA | € 1294.01 | 2026 | |
VADALĀ RITA LUCIA | € 500 | 2026 | |
VADALĀ RITA LUCIA | € 1294.01 | 2026 | |
MASSERINI ELENA | € 750 | 2026 | |
BERSANI LAURA | € 320 | 2026 | |
DE PALMA MARIA CAMILLA | € 300 | 2026 | |
GIUSTI GIAN DOMENICO | € 320 | 2026 | |
MANNAIOLI GIORGIA | € 375 | 2026 | |
SCANU ANNA | € 480 | 2026 | |
SIMEONI ALICE | € 960 | 2026 | |
TEDOLDI LETIZIA GIULIETTA | € 360 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 28-06-2026
