Pagamenti di Consulenti e collaboratori
I dati sono disponibili nella Sottosezione "Consulenti e collaboratori".
Ricerca

Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
RAPINO ANDREA | € 2655.07 | 2025 | |
OLZER GABRIELE | € 540 | 2025 | |
PERINO ANNALISA | € 300 | 2025 | |
CALDIROLI CRISTINA LIVIANA | € 560 | 2025 | |
FAGNOLA MATTEO | € 1080 | 2025 | |
PEROTTI SUSANNA | € 450 | 2025 | |
RAPINO ANDREA | € 2682.72 | 2025 | |
GUERRA LORENZO | € 540 | 2025 | |
DI DONATO BARBARA | € 450 | 2025 | |
GJETJA FREDI | € 2460 | 2025 | |
VALENTE DORIS GINEVRA | € 900 | 2025 | |
TONTARDINI ILARIA | € 916.9 | 2025 | |
CAZZANIGA FABIANA | € 734.4 | 2025 | |
RIZZA FABIO | € 1080 | 2025 | |
CATALANI PAOLA | € 900 | 2025 | |
CADAMURO GIOELE | € 540 | 2025 | |
STUDIO TECNICO ASSOCIATO VERTIX | € 3172 | 2025 | |
ROSELLA SCHLUDERER LAURA | € 875 | 2025 | |
LABRANCA DANILO | € 1200 | 2025 | |
D'AVENIO DAVIDE | € 540 | 2025 |
