Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
In questa pagina sono consultabili i dati degli incarichi di consulenza e collaborazione già conclusi ma per i quali non è ancora scaduto l'obbligo di pubblicazione.
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| MALTAGLIATI JACOPO | DOC 24/25_143 MALTAGLIATI JACOPO DISCO | 922.97 | 30-09-2024 | 31-10-2025 |
| CASTELLANI VALENTINA | CASTELLANI VALENTINA 25CE070 | 20000 | 01-05-2025 | 31-10-2025 |
| CAIMI SUSANNA | DOC 24/25_1240 CAIMI SUSANNA DISCO | 435.75 | 30-09-2024 | 31-10-2025 |
| FREGOSI CATERINA | DOC 24/25_146 FREGOSI CATERINA DISCO | 922.97 | 30-09-2024 | 31-10-2025 |
| CAMPAGNER ANDREA | DOC 24/25_1253 CAMPAGNER ANDREA DISCO | 1045.8 | 01-10-2024 | 31-10-2025 |
| D'ADDA FABIO | DOC 24/25_1333 D'ADDA FABIO DISCO | 896.4 | 01-10-2024 | 31-10-2025 |
| CLARIZIA ELEONORA | DOC 24/25_2250 CLARIZIA ELEONORA DISCO | 1045.8 | 01-10-2024 | 31-10-2025 |
| GUARNIERI ELIA | DOC 24/25_1467 GUARNIERI ELIA DISCO | 2178.75 | 01-10-2024 | 31-10-2025 |
| PETRIGLIA EMANUELE | DOC 24/25_2249 PETRIGLIA EMANUELE DISCO | 738.38 | 30-09-2024 | 31-10-2025 |
| PETRIGLIA EMANUELE | DOC 24/25_1683 PETRIGLIA EMANUELE DISCO | 1107.57 | 30-09-2024 | 31-10-2025 |
| MARCONI LUCA | DOC 24/25_1552 MARCONI LUCA DISCO | 553.78 | 01-10-2024 | 31-10-2025 |
| Rinieri Lorenzo | DOC 24/25_2251 RINIERI LORENZO DISCO | 461.49 | 01-10-2024 | 31-10-2025 |
| MONTI FEDERICO | DOC 24/25_1919 MONTI FEDERICO DIP. PSICOLOGIA | 784.35 | 24-10-2024 | 31-10-2025 |
| RAMPOLDI GIULIA | DOC 24/25_87 RAMPOLDI GIULIA DIP. MEDICINA | 535.5 | 01-10-2024 | 31-10-2025 |
| PULEJO RAFFAELLA | DOC 24/25_2216 PULEJO RAFFAELLA DISUF | 3137.4 | 10-10-2024 | 31-10-2025 |
| SAIBENE AURORA | DOC 24/25_1751 SAIBENE AURORA DISCO | 840 | 30-09-2024 | 31-10-2025 |
| SAIBENE AURORA | DOC 24/25_2262 SAIBENE AURORA DISCO | 630 | 01-10-2024 | 31-10-2025 |
| GUARDINI PIETRO | DOC 24/25_1466 GUARDINI PIETRO DISCO | 1260 | 01-10-2024 | 31-10-2025 |
| SANTACATTERINA SIMONE | DOC 24/25_372 SANTACATTERINA SIMONE DIP. SCIENZA DEI MATERIALI | 2131.58 | 01-10-2024 | 31-10-2025 |
| FANTI ERIKA | DOC 24/25_2123 FANTI ERIKA DIP. PSICOLOGIA | 999.6 | 01-10-2024 | 31-10-2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
